Скорость потока 6900 кб/c модуляция QAM 256.
Частота 402 Мгц. | |
1 | Кинозал 2 |
2 | Кинозал 3 |
3 | Amedia Premium+houm of HBO HD |
Частота 410 Мгц. | |
1 | Discovery Channel HD |
2 | Da Vinci |
3 | Mama |
4 | Матч! Игра |
5 | Юнион ТВ |
6 | Родное кино |
7 | Оплот ТВ |
8 | TV 1000 |
9 | TV 1000 Rus kino |
10 | TV 1000 Action |
11 | Кинокомедия |
12 | Киномикс |
13 | Че |
14 | Spike |
Частота 418 Мгц. | |
1 | Киносемья |
2 | Киносвидание |
3 | ТВЦ |
4 | Россия 1 HD |
5 | Новороссия ТВ |
6 | Пятый канал |
7 | Discovery Sc |
8 | TLC HD |
9 | Мульт |
Частота 426 Мгц. | |
1 | MIR |
2 | MIR 24 |
3 | Moskva Doverie |
4 | НТВ |
5 | Карусель |
6 | Рен-ТВ |
7 | Кино Премиум HD |
8 | Загородная Жизнь |
Частота 434 Мгц. | |
1 | ТНТ International |
2 | STS International |
3 | RTR Planeta |
4 | Bestmarket TV |
5 | ROSSIYA 24 |
6 | NTV MIR |
7 | 8 TV RU |
Частота 442 Мгц. | |
1 | МУЗ ТВ |
2 | Твой Дом |
3 | Мульт и Музыка |
4 | Nickelodeon |
5 | История |
6 | VH1 Classic |
7 | Сарафан |
8 | MTV Hits |
9 | Русский Роман |
10 | Русский Детектив |
11 | Т 24 |
12 | Русский Бестселлер |
13 | Живая Планета |
14 | Телекафе |
15 | Ани |
16 | Синема |
17 | BRIDGE TV Classic |
Частота 450 Мгц. | |
1 | U |
2 | RT Doc |
3 | Конный мир |
4 | ТВ3 |
5 | MIR HD |
6 | Наше Крутое HD |
7 | Наш Кинороман HD |
Частота 458 Мгц. | |
1 | Fashion |
2 | MIR PREMIUM |
3 | Rline.tv |
4 | Точка ТВ |
5 | Pyatnitsa |
6 | TNT4 |
7 | FRIDAY international |
8 | Nasha Tema |
9 | Super |
Частота 474 Мгц. | |
1 | Первый Канал HD |
2 | EUROSPORT 1 HD |
3 | Кинозал 1 |
Частота 482 Мгц. | |
1 | RBC |
2 | TPO |
3 | 2x2 |
4 | Kinosat |
5 | Москва-24 |
6 | Россия К |
7 | Звезда |
8 | Матч ТВ |
9 | СТС |
10 | ТНТ |
11 | Fashion One HD |
12 | Матч HD |
13 | Мужской. |
Частота 490 Мгц. | |
1 | МАТЧ! АРЕНА |
2 | НАШ ФУТБОЛ HD |
3 | МАТЧ! ФУТБОЛ 2 |
4 | 1 Республиканский |
5 | National Geo SD |
6 | Sony HD |
Частота 498 Мгц. | |
1 | History HD |
2 | Travel Channel HD |
3 | Кинопремьера HD |
4 | CTC Love |
5 | Оплот 2 |
6 | ETV |
7 | Шансон |